苹果在本周调整了所有产品的 Trade in 换购价格,不过大部分是调降,只有一款 iPhone 机型调涨;目前最新的 Trade in 换购价格已经更新在苹果官网中,这里直接帮大家比较一下各款产品调整前後的换购价格差异。
iPhone Trade in 换购价格调整总览
机型 | 最高换购价格(调整後) | 价差 |
iPhone 13 Pro Max | 21,800 | – |
iPhone 13 Pro | 19,100 | – |
iPhone 13 | 14,100 | +800 |
iPhone 13 mini | 11,700 | -500 |
iPhone 12 Pro Max | 14,100 | -2,400 |
iPhone 12 Pro | 12,300 | -1,700 |
iPhone 12 | 9,800 | -900 |
iPhone 12 mini | 7,700 | -500 |
iPhone SE(第二代) | 3,400 | -200 |
iPhone 11 Pro Max | 9,600 | -1,300 |
iPhone 11 Pro | 8,800 | -600 |
iPhone 11 | 7,300 | -100 |
iPhone XS Max | 5,800 | -200 |
iPhone XS | 4,800 | -300 |
iPhone XR | 4,400 | – |
iPhone X | 3,300 | -400 |
iPhone 8 Plus | 3,300 | -100 |
iPhone 8 | 2,600 | -300 |
iPhone 7 Plus | 1,800 | -500 |
iPhone 7 | 1,400 | -300 |
iPad Trade in 换购价格调整总览
机型 | 最高换购价格(调整後) | 价差 |
iPad Pro | 16,000 | – |
iPad Air | 8,000 | – |
iPad mini | 6,800 | – |
iPad | 5,400 | – |
Mac Trade in 换购价格调整总览
机型 | 最高换购价格(调整後) | 价差 |
MacBook Pro | 16,800 | – |
MacBook Air | 7,400 | – |
MacBook | 3,600 | -800 |
iMac Pro | 14,100 | -3,100 |
iMac | 15,300 | -2,500 |
Mac Pro | 37,500 | -5,900 |
Mac mini | 6,200 | – |
Apple Watch Trade in 换购价格调整总览
机型 | 最高换购价格(调整後) | 价差 |
Apple Watch Series 7 | 6,700 | – |
Apple Watch Series 6 | 3,700 | – |
Apple Watch Series 5 | 2,300 | -300 |
Apple Watch Series 4 | 1,400 | – |
Apple Watch SE | 2,000 | – |
以上就是苹果这次各款产品 Trade in 换购价格的调整资讯,如果大家想知道更多关於 Trade In 换购方案的资讯、操作流程教学与相关的问答,可参考以下这 4 篇文章:
- Apple Trade In 换购方案流程,使用前先看网友的经验了解全部
- Apple Trade In 换购方案价钱、常见问题总整理,用之前先看这边
- Mac 电脑、笔电换购方案 Trade In 使用流程与注意事项分享
- 苹果 Trade in 不想换购商品,也能换成 Apple Store 礼品卡当购物金使用
当然除了苹果原厂的 Trade in 换购方案以外,另外还有一些第三方的旧机回收换现管道也是不错的选择,价格也比 Trade in 高出许多,有兴趣的用户可以参考:
- 回收旧 Mac、iPhone 到 7-11 就能换现金,比官网的回收价还要好
- 到全家回收旧 iPhone 手机换现金,比官网 Trade In 更好
- iPhone 二手机价格多少钱?什麽时候买卖最好?这里教你
- iPhone 14 旧机贴换简单又安全:US3C x 7-ELEVEN 旧机回收服务体验分享!